Pedagogu konsultāciju grafiks no 25.06.-28.06.
Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks no 25.06.-28.06.
2017./2018. m. g.
Pedagogs | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | Auditorija |
J. Aizvakars | 9.00-13.00 | 9.00-12.00 | 9.00-11.00 | 88.8.. kab.. | |
L. Arnīte | 11:00 – 13:00 | 3.a.kab. | |||
A. Bogdanovs | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 8.30-14.00 | 18. kab. |
E. Čerkovskis | 9.00-14.00 | 12. kab. | |||
I. Dišlere | 9.00-12.00 | 9.00-11.00 | 9.00-13.00 | 9.00-13.00 | 13. kab. |
K. Timulis | 8.30-12.00 | 8.30-12.00 | |||
I.Dūmiņa | 9.00-10.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 3. kab. | |
K. Dzenis | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 15. kab. | ||
T. Džugleja | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 5. kab. | |
B. Fridrihsone | 8.30-13.00 | 8.30-12.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 18.a kab. |
M. Gailāne | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 9.00-12.00 | 1. kab. |
M. Gerharde | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 1.b kab. | ||
I. Gūtmane | 12.00-14.00 | 12.00-14.00 | 3.a. kab. | ||
D. Kaparkalēja | 10.00-14.00 | 10.00-12.00 | 14. kab. | ||
I. Kibale | 10.00-13.00 | 10.00-14.00 | 4. kab. | ||
D. Konrāde | 11.00-14.00 | 10.00-12.00 | 16.kab. | ||
I. Mekšūna | 10.00- 12.00 | 10.00- 12.00 | 10.00- 12.00 | 10.00- 12.00 | 11. kab. |
A. Merimane | 10.00-12.00 | 19. kab. | |||
M. Onužāne-Saliņa | 10.00-12.00 | 10.00-11.00 | Sporta zāle | ||
Z. Petročenko | 12.00-14.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 17. kab. | |
A. Pušpure | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | Nodaļā | ||
D. Liepa | 10.00- 12.00 | 16.30.-17.30. | 9.00-11.00 | 10.00-12.00
|
20. kab. |
T. Ločmele | 11.00-13.00 | 10.00-12.00 | 12.00-14.00 | 6.kab. | |
B. Stefena | 10.00-13.00 | 10.00-13.00 | 10. kab. | ||
A. Upmine | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 10.00-12.00 | 2. kab. |
S. Važa | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | Bibliotēka |
D. Vārpa | 10.00-12.00 | 4. a kab. | |||
A.Veidemane | 9. 9.00-15.0000- | 9.00-15.00 | 15.a kab. | ||
S. Rudzīte | 9:00-15:00 | 21.kab. |
Direktora vietniece mācību darbā I. Gūtmane