Izmaiņas stundu sarakstā
Piektdiena, 20.01.2017.
Kurss | Pāris | Mācību priekšmets | Auditorija | Pedagogs |
1.D | 4. | Prečzin. pam.(nepārtika) | 3.a | A.Krūziņa-Liepa |
1.L | 1. | 2.gr. krievu valoda | 4. | I.Kibale |
3. | Latviešu valoda | 10. | B.Stefena | |
4. | Sports | z | L.Haritonovs | |
1.R | 3. | Vēsture | 8. | J.Aizvakars |
4. | nenotiek | |||
1.S | 1. | Sports | z | L.Haritonovs |
4. | Vēsture | 8. | J.Aizvakars | |
2.L | 1. | Matemātika | 13. | I.Dišlere |
2. | L.saskarsme | 14. | D.Kaparkalēja | |
4. | Pārtikas prečzin. | 16. | D.Konrāde | |
2.S | 1. | Banketu,konf.org. | 3. | I.Dūmiņa |
2. | Restorāna d.org. | Bib. | I.Zakse | |
3. | Sports | z | L.Haritonovs | |
4. | Krievu valoda | 4. | I.Kibale | |
3.L | 1. | Tirgzinības | 15. | K.Dzenis |
2. | Matemātika | 13. | I.Dišlere | |
3.S | 1. | Grāmatv.p., kalk. | 9. | N.Markina |
3. | Projektu vad. | 6. | I.Pirktiņa | |
4. | Sports | z | M.Onužāne-Saliņa | |
4.A | 4. | Vācu valoda | 11. | D.Vārpa |
4.F | 2.,3 | Tirgz.,rekl. | 15. | K.Dzenis |
4. | Vad.grāmatv. | 6. | I.Pirktiņa | |
5.1. | Audzināšana | 6. | I.Pirktiņa | |
4.R | 1. | Reklāmas ētika un lik. | 5. | T.Džugleja |
2. | Pedagoga maiņa | 17. | D.Verečinska | |
3. | Statistika | 9. | N.Markina | |
4. | Grāmatvedība | 9. | N.Markina | |
AC 3* | 2. | Projektu vadība | 6. | I.Pirktiņa |
4. | Rest. darba org. | Bib. | I.Zakse |
Nav – Z. Petročenko, A.Bogdanovs
19.01.2017. Nodaļas vadītāja A.Pušpure