Valsts noslēguma eksāmenu konsultāciju grafiks 2017./2018. m. g. MAIJAM
Valsts noslēguma eksāmenu konsultāciju grafiks
2017./2018. m. g. MAIJAM
Kurss | Datums | Laiks | Priekšmeta nosaukums | Skolotājs | Stundu skaits | Auditorija | |
3. S | 18.05. | 830 | Latviešu valoda | I. Mekšūna | 2 | 11. auditorija | |
21.05. | 1210 | 2 | |||||
21.05. | 1345 | 2 | |||||
3. D | 18.05. | 1005 | Latviešu valoda | B. Stefena | 2 | 10. auditorija | |
21.05. | 830 | 2 | |||||
21.05. | 1005 | 2 | |||||
3.G | 18.05. | 830 | Latviešu valoda | B. Stefena | 2 | 10. auditorija | |
21.05. | 1210 | 2 | |||||
21.05. | 1345 | 2 | |||||
3. L | 18.05. | 1005 | Latviešu valoda | I. Mekšūna | 2 | 11. auditorija | |
21.05. | 830 | 2 | |||||
21.05. | 1005 | 2 | |||||
3. S | 23.05. | 830 | Matemātika | I. Dišlere | 2 | 13. auditorija | |
23.05. | 1005 | 2 | |||||
24.05. | 1005 | 2 | |||||
3. L | 23.05. | 1005 | Matemātika | I. Dišlere | 2 | 13. auditorija | |
24.05. | 1210 | 2 | |||||
24.05. | 1345 | 2 | |||||
3. D | 23.05. | 830 | Matemātika | K. Timulis | 2 | 7. auditorija | |
23.05. | 1005 | 2 | |||||
24.05. | 1005 | I. Dišlere | 2 | 13. auditorija | |||
3. G | 23.05. | 1210 | Matemātika | K. Timulis | 2 | 7. auditorija | |
23.05. | 1345 | 2 | |||||
24.05. | 830 | I. Dišlere | 2 | 13. auditorija | |||
1., 2. kursi | 22.05. | 830 | Latvijas un pasaules vēsture | J. Aizvakars | 2 | 8. auditorija | |
22.05. | 1005 | 2 | |||||
22.05. | 1210 | 2 | |||||
22.05. | 1345 | 2 | |||||
23.05. | 830 | 2 | |||||
23.05. | 1005 | 2 | |||||
23.05. | 1210 | 2 | |||||
23.05. | 1345 | 2 | |||||
24.05. | 830 | 2 | |||||
24.05. | 1005 | 2 | |||||
24.05. | 1210 | 2 | |||||
24.05. | 830 | 2 | |||||
25.05. | 830 | 2 | |||||
25.05. | 1005 | 2 | |||||
25.05. | 1210 | 2 | |||||
25.05. | 1345 | 2 | |||||
2. D | 07.06. | 1210 | Ekonomika | T. Džugleja | 2 | 5. auditorija | |
Nodaļas vadītāja T. Pētersone